リモコンの信頼性
当社のリモコン、[ HPB-011 ] / [ HPB-013 ]は下記の信頼テストを行い、信頼性を確認しております。
温度特性 | 0℃、45℃ 85%RHの大気中に3時間放置 |
---|---|
長期高温保存 | 60℃ 80%RHの大気中に100時間放置 |
高温保存 | 60℃ 80%RHの大気中に6時間放置 |
低温保存 | -20℃の大気中に6時間放置 |
ヒートサイクル | -20℃~60℃の温度サイクルを24時間かけて2サイクル実施 |
落下試験 | 未梱包のリモコンをPタイル上に1mの高さから、6面各1回ずつ自然落下させる |
静電気破壊 | 通常操作で手の触れる場所に静電試験器により静電気を掛ける |
耐水性 | リモコンに200mlの水を掛け、数分放置後、水を拭き取り内部を開ける |
電圧試験 | 電源電圧を2.3V~3.4Vの間で変化させる |
電池寿命試験 | 6ヶ月以内に生産された電池を使い、1秒ON,20秒OFFを繰り返す |
上記は抜粋試験項目です。 詳細は「製品仕様書」で御確認いただけます。
「製品仕様書」は量産いただける場合、問い合わせフォームより御請求できます。